Висота 1 (mm) | 400 |
Відстань між монтажними отворами 1 (mm) | 270 |
Відстань між монтажними отворами 2 (mm) | 700 |
Глибина (mm) | 20 |
Глибина 1 (mm) | 16.00 |
Діаметр вихідного отвору (mm) | 14 |
Діаметр вхідного отвору (mm) | 15,5 |
Загальна висота (mm) | 400 |
Заправний клапан | w/o |
Кількість отворів кріплення | 4 |
Осушувач | w/ |
Покриття | w/ |
Ущільнювальне кільце | w/ |
Ширина (mm) | 580 |
Ширина 1 (mm) | 540.00 |
DELPHI | TSP0225482 |
MAGNETI MARELLI | 350203243000, 350203361004, 350203361000, 350203243E011, BCQ361, BC243 |
VOLKSWAGEN | 1K0820411AC, 1K0820411J, 5M0298403, 1K0820411AD, 1K0820411AH, 1K0820411AJ, 1K0820411AK, 1K0820411B, 1K0820411D, 1K0820411E, 1K0820411F, 1K0820411G, 1K0820411H, 1K0820411N, 1K0820411P, 1K0820411Q, 1K0820411S, 1K0820411T, 1K0829411N |
AVA | VW5209, VN5209D |
DENSO | DCN32001, DCN32002, DCN32032 |
FRIGAIR | 08103028, 8103028 |
BEHR HELLA | 351301041, 8FC351301041, 8FC351301044 |
NISSENS | 94684, 940674 |
NRF | 35520 |
VALEO | 817777, 817776 |
VISTEON | 1011001061 |
WAECO | 8880400254 |
CARGO | 260045, F032260045ZDB |
REMA PARTS | 260045 |
VAG | 1K0829411N, 1K0820411T, 1K0820411S, 1K0820411Q, 1K0820411P, 1K0820411N, 1K0820411J, 1K0820411H, 1K0820411G, 1K0820411F, 1K0820411E, 1K0820411D, 1K0820411B, 1K0820411AK, 1K0820411AJ, 1K0820411AH, 1K0820411AD, 1K0820411AC |
AUDI | 1K0820411J, 1K0820411AC, 5M0298403 |
VEMO | V15621017 |
KOYO | CD440576 |
ZILAX | B100545 |
GERI | 905599 |
ERA | 667003HQ, 667003B, 667003A, 667003 |
FOUR SEASONS | 53240 |
THERMOTEC | KTT110024 |
VAN WEZEL | 58005209 |
Главный офис компании находится в Дании. Основу бизнеса формируют охладительные продукты для
двигателей и кондиционеров воздуха, продукты, которые признаны на
международном автомобильном рынке запчастей и агрегатов, а также
охладительные компоненты, системы и модули, изготовленные по ТЗ заказчика,
для сегмента возобновляемой энергии и промышленного сегмента. Компания имеет
2 подразделения: OEM и Auto. Подразделения фактически работают с двумя
разными рынками. Компания имеет множество представительств по всему миру, в
частности в таких странах, как Китай, Италия, Словакия, Великобритания,
Германия, Дания, Испания и Украина. Качество всех продуктов подтверждается
рядом сертификатов: ISO 14001, TS 16949 и ISO 9001.
https://nissens.ru/