Висота 1 (mm) | 344 |
Відстань між монтажними отворами 2 (mm) | 636 |
Глибина (mm) | 22 |
Глибина 1 (mm) | 18.00 |
Діаметр вихідного отвору (mm) | 8,6 |
Діаметр вхідного отвору (mm) | 12,9 |
Загальна висота (mm) | 365 |
Заправний клапан | w/o |
Кількість отворів кріплення | 2 |
Осушувач | w/ |
Покриття | w/ |
Ущільнювальне кільце | w/ |
Ширина (mm) | 542 |
Ширина 1 (mm) | 495.00 |
DELPHI | TSP0225560 |
KIA | 976061C000, 976061C100 |
AVA | HY5087 |
FRIGAIR | 08283015 |
BEHR HELLA | 8FC351302281, 8FC351302651 |
NISSENS | 94646 |
NRF | 35475 |
VALEO | 818074 |
WAECO | 8880400294 |
CARGO | 260914, F032260914ZDB |
HYUNDAI | 976061C100, 976061C000 |
SCHLIECKMANN | 60825087 |
Главный офис компании находится в Дании. Основу бизнеса формируют охладительные продукты для
двигателей и кондиционеров воздуха, продукты, которые признаны на
международном автомобильном рынке запчастей и агрегатов, а также
охладительные компоненты, системы и модули, изготовленные по ТЗ заказчика,
для сегмента возобновляемой энергии и промышленного сегмента. Компания имеет
2 подразделения: OEM и Auto. Подразделения фактически работают с двумя
разными рынками. Компания имеет множество представительств по всему миру, в
частности в таких странах, как Китай, Италия, Словакия, Великобритания,
Германия, Дания, Испания и Украина. Качество всех продуктов подтверждается
рядом сертификатов: ISO 14001, TS 16949 и ISO 9001.
https://nissens.ru/