Напруга (V) | 24 |
Потужність (KW) | 7.5 |
Діаметр посадочного місця (mm) | 89 |
Виліт бендикса | 48 |
Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 3 (0) |
Тип редуктора | GR |
Обертання | CW |
Кількість зубів | 11 |
Водонепроникний | Yes |
Відстань F (mm) | 160.5 |
Відстань G (mm) | 74.5 |
Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 127.3 |
Відстань по центрам отворів кріплення O2 (mm) | 90 |
Відстань по центрам отворів кріплення O3 (mm) | 89.85 |
Діаметр болта B + (mm) | M12 |
Діаметр болта допоміжної маси | M12 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 11.5 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 11.5 |
Діаметр отвору кріплення 3 (mm) | 11.5 |
Діаметр шестерні бендикса | 40 |
Загальна довжина (mm) | 319 |
Клас захисту бендикса | Wet |
Наявність сальника | Yes |
KRAUF | STN6560, STN7560, STN6560EC, STN6560TJ, STN6560UL, STN6560US, STN6560WD, STN6560YJ, STN8560TJ, STN8560US, STN7560UL |
AS-PL | UD02132S, S6118, UD810175DENSOS |
JOHN DEERE | AR72308, AR84333, RE15663, SE501418, RE501050, RE501150, TY25964, TY6654, TY6700, TY6714, AR15663, RE38369, RE44151, RE44511, RE44515, RE45328, RE55641, RE57078, RE59585, RE61517, RE65174, SE501423, TY25969, TY4443, RE501060, RE69705, RE70958, SE501406, TY24443 |
CASCO | CST40612AS, CST40612ES, CST40612GS, CST40612OS, CST40612RS, CST40612 |
DIXIE | 24630216, S8947, 24630219, TS1398, S8086, S8295, S8502, 24630136, S80167 |
AD KUHNER | 254152 |
CV PSH | 631501113, 631513113050, 631513113510, 631513113 |
REAL | 20432216BN |
ROBERTS | 19030125 |
SANDO | 6040612 |
SIOM | MAV426120 |
WAI | 19847R, 16655N, 21962ND, 18454N, 19847N, 19848N |
WILSON | 91295608, 91295043, 91295332, 91295532, 91295607, 91014117, 91295469N, 91295469 |
WOODAUTO | STR70356, STR6055 |
TRANSPO | 19847N, 19847R |
DENSO | DSN2027, 028000525, 0280005250, 0280005251, 9702800525, 1280007170, 1280007171, 1280007172, 1280007174, 2280002390, 2280002391, 2280004610, 2280004611, 2280006562, 2807064, TG2280806562, 2280009750, 2808012, TG2280807413, 2280006560, 2280006561, 2280007410, 2280007411, 2280007412, 2280007413 |
MOTORHERZ | STN6560RB, STN6560WA, STN8560WA, STN7560RB, STN7560WA |
ZAUFER | 300N10327Z, 300N11723Z |
DELCO | 1113445, 10461628 |
ACE | CM4899N, CM16655N, CM17624N, CM18452N, CM18453N, CM18454N, CM18993N |
LESTER | 4899, 16655, 17624, 18452, 18453, 18454, 18993, 19847, 19848 |
PIC | 141207, 190849, 190771, 1909031, 1909035, 1909235, 1909038, 1906220, 1909037A, 1909037 |
AIM | 16655, SN0023R, 18454, SN00374R |
ANDRE NIERMANN | 15120, 14610, 16560 |
LUCAS | S9957, LRS03893 |
DRI | 686016114 |
ELSTOCK | 454279 |
CARGO | 114222 |
REMA PARTS | 114222 |
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI | 686016114 |
WPS | 19847N, 19848N |
DENSO (Японія) є одним із найбільших світових автомобільних постачальників передових технологій, систем та комплектуючих. Роком заснування корпорації вважається 1949 рік, тоді компанія називалася Nippon Denso, а через півстоліття – у 1996 році - компанія набула свою нинішню назву та статус.
На сьогоднішній день група DENSO об'єднує 211 компаній у 35 країнах та налічує понад 171 тис. співробітників. Свою відповідність найвищим стандартам якості компанія підтверджує міжнародними сертифікатами QS 9000/ISO 9001.
Основними напрямками діяльності компанії є: система авто-кондиціювання (всі складові та хімія), стартери, генератори та всі види комплектуючих до них, інструменти для технічного обслуговування та ремонту.
Варто зазначити, що компанія DENSO веде діяльність у багатьох галузях, не обмежуючись автомобільною тематикою, до сфери діяльності також входять розробки з робототехніки, системи управління будинком, проекти для аграрного комплексу та багато іншого.
https://www.denso.com/global/en/