Висота 1 (mm) | 387 |
Глибина (mm) | 20 |
Глибина 1 (mm) | 16.00 |
Діаметр вихідного отвору (mm) | 13,7 |
Діаметр вхідного отвору (mm) | 13,7 |
Загальна висота (mm) | 392 |
Заправний клапан | w/o |
Кількість отворів кріплення | 0 |
Осушувач | w/ |
Ширина (mm) | 706 |
Ширина 1 (mm) | 666.00 |
DELPHI | TSP0225611, CF20210 |
MERCEDES BENZ | 6398350070, 6398350370, 6398350700, A6398350070, A6398350370, A6398350700 |
AVA | MS5352, MSA5352 |
DENSO | DCN17050 |
FRIGAIR | 08062081 |
BEHR HELLA | 8FC351301121, 8FC351343001, 8FC351343004 |
NISSENS | 94674 |
NRF | 35776 |
VALEO | 817842 |
WAECO | 8880400308 |
MAGNETI MARELLI | 350203251000, BCQ251, BC251 |
REMA PARTS | 260428, B100863 |
CARGO | 260428 |
VEMO | V30621042 |
ZILAX | B100863 |
GERI | 905606 |
ERA | 667064HQ, 667064B, 667064A, 667064 |
SCHLIECKMANN | 60305352 |
THERMOTEC | KTT110056 |
KOYOAIR | CD411219C |
DENSO (Японія) є одним із найбільших світових автомобільних постачальників передових технологій, систем та комплектуючих. Роком заснування корпорації вважається 1949 рік, тоді компанія називалася Nippon Denso, а через півстоліття – у 1996 році - компанія набула свою нинішню назву та статус.
На сьогоднішній день група DENSO об'єднує 211 компаній у 35 країнах та налічує понад 171 тис. співробітників. Свою відповідність найвищим стандартам якості компанія підтверджує міжнародними сертифікатами QS 9000/ISO 9001.
Основними напрямками діяльності компанії є: система авто-кондиціювання (всі складові та хімія), стартери, генератори та всі види комплектуючих до них, інструменти для технічного обслуговування та ремонту.
Варто зазначити, що компанія DENSO веде діяльність у багатьох галузях, не обмежуючись автомобільною тематикою, до сфери діяльності також входять розробки з робототехніки, системи управління будинком, проекти для аграрного комплексу та багато іншого.
https://www.denso.com/global/en/