Напруга (V) | 12 |
Потужність (KW) | 1.1 |
Діаметр посадочного місця (mm) | 76 |
Виліт бендикса | 14.6 |
Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 3 (2) |
Обертання | CW |
Кількість зубів | 10 |
Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 73 |
Відстань по центрам отворів кріплення O2 (mm) | 114 |
Відстань по центрам отворів кріплення O3 (mm) | 65 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | M10 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 11 |
Діаметр отвору кріплення 3 (mm) | M10 |
Загальна довжина (mm) | 229 |
ELSTOCK | 252012 |
FORD | 1151216, 1250901, 1365666, 93BB11000CA, 93BB11000CB, 93BB11000DB, YS4U11000DA, YS4U11000DB, YS4U11000DC, YS4U11000DD, F3RZ11002ARM |
BEHR HELLA | 8EA731780001 |
HC-PARTS | CS790 |
BOSCH | 0001107016 |
KRAUF | STB0790TJ, STB0790WL, STM0790BA |
MOTORHERZ | STB0790RB, STF0790RB |
UNIPOINT | STR2038 |
ZAUFER | 300N10770Z |
MESSMER | 220364A |
CARGO | 112141 |
DELCO | DRS3567, 1108121 |
LUCAS | 26695, 27004, LRS00755 |
COMSTAR | 2010001005 |
AS-PL | S0158, S0158SR |
ERA | 220364A |
REMA PARTS | CS0790 |
3EFFE | PRSF745 |
CV PSH | 590519103010, 590519103215, 590519103230, 590519103770, 590519103965 |
SANDO | 60141160 |
Ford (повністю Ford Motor Company) – американська автомобілебудівна компанія. Четвертий у світі виробник автомобілів за обсягом випуску за період існування; в даний час – третій на ринку США після GM та Toyota, і другий у Європі після Volkswagen.