Напруга (V) | 12 |
Потужність (KW) | 0.9 |
Діаметр посадочного місця (mm) | 77 |
Виліт бендикса | 10.8 |
Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 2 (2) |
Тип редуктора | DD/GR |
Обертання | CW |
Кількість зубів | 8 |
Водонепроникний | No |
Відстань F (mm) | 143.5 |
Відстань G (mm) | 46 |
Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 105 |
Діаметр болта B + (mm) | M8 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | M10 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | M10 |
Діаметр шестерні бендикса | 26.1 |
Загальна довжина (mm) | 191.5 |
Наявність сальника | No |
ELSTOCK | 252159, 253127, 253304 |
HALLA | HSC109120 |
BEHR HELLA | 8EA730231001, 8EA012527521, 8EA012526791 |
HC-PARTS | JS643 |
BOSCH | 0986017721, 986023630, 0986AN0009, 0986UR1309, BXM009, F042001113, F042001146, F042S01113, SR4108X |
HYUNDAI | 3610021770, 3610022850, 3610022855, 3610022860, 3610022875, 00210S6110 |
MAGNETI MARELLI | 944280525270, 63280902, 944280525370 |
ASHIKA | 003C134 |
AUTOELECTRO | AET0643 |
CEVAM | 9517, 9504 |
EAI | 11750 |
ERA | 220382, 220488, 220504A |
FRIESEN | 8052527 |
JAPANPARTS | MTC134 |
JAPKO | 3C134 |
AD KUHNER | 201003, 20643 |
LAUBER | 220643 |
LUCAS | LRS1348, LRS1743, LRS01348, LRS01607 |
PARTS MALL | PXPSA007 |
POWERMAX | 8213312, 88212847 |
CV PSH | 150005082, 150552082, 150005082130, 150005082605, 150520082225, 150520082415, 150520082 |
REAL | 20493101OE, 20493101RE, 20493221, 20437060 |
SOVEREIGN | SS089 |
AS-PL | UD01229S, S3116, S3118S, S1085DELCO, S3116VALEO, S3118VALEO |
VALEO | JM000A04601, TM000A01901, 579189, 438098, 455964, M39376, MC109032, M000A01901, M000A0191, M39378, TM000A0191, 608323, 600710 |
3EFFE | STRW370 |
AINDE | CGB22850 |
CASCO | CST32122, CST32122AS, CST32122ES, CST32122GS, CST32122OS, CST32122RS, CST32101 |
SANDO | 6032122 |
WOODAUTO | VAL600206 |
KRAUF | STM0643, STM0643BA, STM0643BS, STM0643KR, STM0643RD, STM0643US |
KIA | 3610022860, 3610022875, 3610021770 |
TRANSPO | 17288N, 32607R |
MANDO | BN3610021770, M39376, M39378, MC109032 |
MOTORHERZ | STA0643RB, STM0643WA |
UNIPOINT | STR3555, STR3595, F042S01146, F042S01113 |
ZAUFER | 300N11088Z |
WILSON | 91273087, 91273087N |
LESTER | 17435, 17499, 17288 |
DRI | 326018082, 326028082 |
SPIDAN | 4223SP, 4223 |
TWA | TRS047, TRS211 |
DELCO | 3231180, 3361561, 19012047, 17178, DRS2172 |
ACE | CM17288N, S8078 |
AIM | 17435N, SC0044R, SC0047R |
DENSO | 2804130 |
DIXIE | S8399 |
METRON | 17288 |
PIC | 103178B, 108337, 103178, 103178A, 103204 |
WAI | 17288, 21183MI2, 17288N, 17288R, 21183MD, 21183MI, 32607R |
EUROTEC | 11040113 |
ATL | A16210, A17720 |
ATK | ACS134 |
MITSUBISHI | M003T48081, M3T48081, M2T48081, M3T42781, M3T42781ZC, M3T43481, MD162838, MD180239, MD192228, M002T48081, M003T42781, M003T42781ZC, M003T43481, M0A01901, MD667539 |
CARGO | 110958 |
ELECTROLOG | STR8700 |
ANDEL | ANM12227X |
LOGISTIK | 336035 |
SIDAT | S12VA0554, S12VA0554A2 |
HERTH+BUSS | J5215027 |
FARCOM | 103716, 104561 |
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI | 326028082, 326018082 |
WPS | 17288N |
Mitsubishi Group —
японский конгломерат, крупнейшие компании, входящие в его состав — Mitsubishi
Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries (в
которую, в свою очередь, входят автомобилестроительный гигант Mitsubishi
Motors, химический концерн Mitsubishi Chemical, корпорация Nikon и другие
индустриальные активы). Штаб-квартира — в Токио.
https://www.mitsubishi.com/en/