Напруга (V) | 12 |
Потужність (KW) | 0.8 |
Діаметр посадочного місця (mm) | 82.5 |
Виліт бендикса | 7.5 |
Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 2 (0) |
Тип редуктора | DD |
Обертання | CW |
Кількість зубів | 8 |
Водонепроникний | No |
Відстань F (mm) | 145.25 |
Відстань G (mm) | 45.5 |
Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 108.5 |
Діаметр болта B + (mm) | M8 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 11 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 11 |
Діаметр шестерні бендикса | 26.9 |
Загальна довжина (mm) | 192 |
Наявність сальника | No |
ELSTOCK | 250480, 251021 |
BEHR HELLA | 8EA726423001 |
HC-PARTS | JS329 |
PRESTOLITE | 66925216, 66925138, 66925169, EL25138, EL25169 |
VALEO | 455910, 572205 |
3EFFE | STRS794 |
AINDE | CGB21882 |
ASHIKA | 003D127, 003D217 |
AUTOELECTRO | AES3196 |
CASCO | CST45104AS, CST45104ES, CST45104GS, CST45104OS, CST45104RS, CST45104 |
CEVAM | 8813 |
EAA | EAA121425 |
EAI | 11476, 33487 |
ERA | 220071 |
JAPANPARTS | MTD127, MTD217 |
JAPKO | 3D127, 3D217 |
LAUBER | 220751, 225329 |
LUCAS | LRS396, LES0163, LRS00396 |
POWERMAX | 8213013, 88213013 |
REAL | 20417401BN |
RNL | RNL751JS |
SANDO | 6045104 |
SIOM | MAV221400, MAV471040, MAV371260 |
SOVEREIGN | SS360 |
WOODAUTO | 111452, STR3576 |
KRAUF | STM2329, STM2329TJ, STM2329US, STM2329XY, STM2329YJ, STM7329TJ, STM7329US |
TRANSPO | 16794N, 16794 |
MITSUBISHI | M2T32281, M3T15173, M3T38581, M003T06473, M003T15173, M003T38381, M003T38581, M2T43081, M3T06473, M3T21883, MEA13, M3T21281, M3T21282, M3T21781, M3T21881, M3T21882, M3T25181, M003T21281, M003T21282, M003T21781, M003T21881, M003T21882, M003T25181, M003T38682, M003T41181, M3T38682, M3T41181 |
MOTORHERZ | STM2329WA |
NISSAN | 2330047711, 23300L2910, 23300P0610, 23300R9001, 23000A3200, 2330004000, 23300O0H11, 23300P5114EP, 2330000H00, 23300L1110, 23300L1111, 23300L2911, 23300L2912, 23300P0613, 23300P0614, 23300P1114, 23300P5112, 23300P5113, 23300R9000, 23100R9000, 23300O4000, 23300T5070 |
ZAUFER | 300N10715Z |
BOSCH | 0986012891, F042001134, F042S01134, 0986012931 |
EUROTEC | 11040130, 11040131, 11040363, 11040364 |
SPIDAN | 1198SP, 4274SP, SP1198, 1198 |
CV PSH | 160005082, 160005082130, 160005082415 |
YALE | 220007341 |
DRI | 327015082, 627008082 |
FRIESEN | 8052105, 8052105F, 2852113 |
EDR | 912111, 912931, 913243 |
WILSON | 91251002, 91273000, 91273148, 91273323 |
ATK | ADS139 |
NIPPARTS | J5211005 |
MAGNETI MARELLI | MSR938 |
HITACHI | S24457 |
STABECO | STR23449 |
ELECTROLOG | STR3004SA, STR4056SA, STR4067SA, STR5010SA, STR5131SA |
TWA | TRS031 |
ACE | CM18060N |
AIM | 18060, SD00206R |
ANDRE NIERMANN | 12281 |
DIXIE | 24308106, 24312108, S8153, S8332 |
HYSTER | 3049496 |
LESTER | 18060, 16210, 16794 |
PIC | 103361, 103140, 103141, 910831 |
AS-PL | S5025, S5104, UD90930S |
WAI | 162109T, 16210N, 16794, 16794N, 21740MI |
DELCO | DRS2932 |
CARGO | 110256 |
AD KUHNER | 20329, 20751 |
ANDEL | ANM15152X |
LOGISTIK | 335179 |
BOWERS | BSO7124, BAO3021 |
QX COMPONENTS | QS0497 |
SUD EST | 11476 |
PERKINS | 2873002T |
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI | 327015082 |
DAF | 1516948R |
Mitsubishi Group —
японский конгломерат, крупнейшие компании, входящие в его состав — Mitsubishi
Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries (в
которую, в свою очередь, входят автомобилестроительный гигант Mitsubishi
Motors, химический концерн Mitsubishi Chemical, корпорация Nikon и другие
индустриальные активы). Штаб-квартира — в Токио.
https://www.mitsubishi.com/en/