Напруга (V) | 12 |
Сила струму (A) | 110 |
Виліт шківа A (mm) | 40 |
Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 55 |
Відстань між монтажними отворами (mm) | 74 |
Вакуумний насос | No |
Діаметр болта B + (mm) | M6 |
Діаметр монтажного отвору (mm) | 11 |
Діаметр монтажного отвору 2 (mm) | 10 |
Діаметр монтажного отвору D3 (mm) | 14 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 13.5 |
Діаметр шківа | 59 |
Загальна довжина (mm) | 196.5 |
Кількість пазів шківа | 7 |
Обертання | CW |
Положення B+ в хвилинах | 20 |
Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 60 |
Радіус 1 | 88 |
Радіус 2 | 88 |
Тип або розмір D+ | Plug |
Тип крильчатки охолодження | IF |
Тип регулятора | IR |
Тип роз'єму | PL81 |
Ширина кріплення E1 (mm) | 55 |
Ширина кріплення E2 (mm) | 55 |
Ширина кріплення E3 (mm) | 55 |
Ширина кріплення E4 (mm) | 55 |
Шків | SP/FW |
Доступно под заказ