Напруга (V) | 12 |
Потужність (KW) | 1.4 |
Виліт бендикса | 29 |
Кількість отворів кріплення без різьби (з різьбою) | 2 (0) |
Тип редуктора | GR |
Обертання | CW |
Кількість зубів | 11 |
Водонепроникний | No |
Відстань F (mm) | 139 |
Відстань G (mm) | 75 |
Відстань по центрам отворів кріплення O1 (mm) | 98 |
Довжина K (mm) | 11.5 |
Діаметр болта B + (mm) | M8 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 10.5 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 10.5 |
Діаметр шестерні бендикса | 34 |
Наявність сальника | No |
ELSTOCK | 253460 |
FORD | 1251700, 1300504, 1366986, 1379702, 1477482, 1525794, 4587107, 4635595, 4727857, 3M5T11000AB, 3M5T11000AC, 3M5T11000AD, 3M5T11000AE, 4S4T11000AA, 5S4T11000AA, 6G9N11000AB, 6G9N11000AA, 6S4T11000AA, 1762876, 1762877, 3M5TAC, 4S4TAA, BB5T11000A, BB5Z11002B, BB5Z11002C, 4063856, 3S4T11000AB, 3S4T11000AC, 1S7U11131AA, 1S7UAA, 3M5T11000AA, 3S4Z11002AB, 4542546, 4S4Z11002AA, 5M5T11000AB, 5S4Z11002A, 6S4Z11002AA, CMAX, VP1S7U11131AA, 5M5TBB, 5M5TCB, 3S4TAB, 3S4TAC, 5M5T11000BA, 6G9N11000AC, 6G9Z11002A, 6G9Z11002L, BB5Z11002A, 5S4TAA, 5S4Z11002AA, 6S4TAA, 6S4Z11V002AARM, BB5ZA, 1831218, 2102003, 4918434, 8S4T11000AA, BB5T11000BA, DG9T11000AB, DG9T11000AA, CS1403, SA1018 |
BEHR HELLA | 8EA738258561, 8EA012527781 |
HC-PARTS | CS1403 |
BOSCH | 0986023570, 0986UR1401, 0986UR1589, 0986UR1800, F042200094, F042200097, F042S0H067, SR7587X, SR7603X, SR7604X |
AS-PL | UD14920S, UD12356S, UD20435S, S9030, S9273, S5290S, S5379S, UD813864BOSCHS |
MITSUBISHI | M000T89181, M000T89182, M0T89181, M0T89182, M000T88581ZP, M0T88581, M0T88581ZP, M000T88581, M000T89182Z, M000T89182ZC, M0T89182ZC |
VOLVO | 31268034, 30667059, 30667059A, 30667738, 30667738AA, 30795405, 30795405AA, 31268034AA, 8603292, 8603689, 36002497 |
DIXIE | 24314121, S80508, 19481, S2136 |
GECO | M291700, M291700A |
KRAUF | STF1403, STF1246, STF3814, STM1545, STM1545BA, STF1403BA, STF1403YN, STM1403BA, STF3814BA, STF3814RD |
CV PSH | 590598112, 590540112, 590540112230, 590540112020, 590540112235 |
ROBERTS | 13000161 |
WAI | 91273494, 9227N, 22400FD, 211001W, 23195FD, 6674NWB, 19227N, 32500N, 32500R, 32514N, 6674N |
3EFFE | STRW447 |
AUTOELECTRO | AEY2289 |
CASCO | CST14108GS, CST14108AS, CST14122GS, CST14108, CST14122 |
CEVAM | 3127 |
EAI | 11996 |
ERA | 220369, 220417, 220369A, 220897A, 220417A |
FRIESEN | 8080239, 8080239F |
HERTH+BUSS | 42001027 |
LAUBER | 221403, 221403M |
LUCAS | LRS2289, LRS02289 |
POWERMAX | 8212217, 88212217 |
REAL | 20450801OE |
SANDO | 6014108, 60141080, 60141081 |
SOVEREIGN | SS401 |
WOODAUTO | STR61810 |
GHIBAUDI | SG0387 |
WILSON | 91025910, 91025910N, 91273494, 91025935 |
MAZDA | L3H518400, ZZC118400, ZZDL18400 |
MAGNETI MARELLI | 63280027, MSN8027, 063280027, 063280027010 |
VISTEON | 2010001045, 20100010027, 2010001043, 2010001027 |
CARGO | 113814, 113906 |
MEAT & DORIA | 50263 |
MESSMER | 220417, 220369, 220369A |
MOTORHERZ | CS1403CN, STF3814WA, STF1403RB, STF1403WA, STL1403RB |
TRANSPO | 32500N, 19227N, 6674N, 91273494, 9227N |
MOTORCRAFT | SA1018, SA1044, SA1010, SA923, SA926, SA934, SA963, SA999, SA999RM |
VALEO | 438398, 458780 |
ZAUFER | 300N10475Z, 300N10762Z |
EUROTEC | 11090117 |
DRI | 319071112 |
LESTER | 32500, 6674, 19227, 32514, 6693 |
SPIDAN | 4852SP |
EDR | 910015, 910015N, 910157, 910157N |
ATL | A78390 |
RCP | ST6657 |
ELECTROLOG | STR8960SA |
DELCO | 3362215, 28000, 28012, 3362009A, 3371067, 28003, 28730, DRS0015, DRS0015N, DRS0157, DRS0157N, 8000071 |
DENSO | 2804241 |
PIC | 1035343, 150392, 150403, 1035317, 150349A, 150349B, 150349C, 150349D, 150349E |
ACE | CM6674N |
AIM | 76196, SG00159R, SG00160R |
ANDRE NIERMANN | 16674 |
METRON | 6674 |
UNIPOINT | STRH067, F042S0H067 |
AD KUHNER | 101403 |
COMSTAR | 2010001027, 2010001045 |
SIDAT | S12VS0283, S12VS0283A2 |
LOGISTIK | 331885 |
ANDEL | ANM12235X |
FARCOM | 106614 |
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI | 319071112 |
SAE | S114E001 |
WPS | 22640FD, 32507N, 32500N, 32514N, 22400FD, 6674N, 19227N |
HCP | HCP2357 |
Ford (полностью Ford Motor Company) — американская
автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей
по объёму выпуска за весь период существования; в настоящее время — третий на
рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.
https://www.ford.com/