Напруга (V) | 12 |
Сила струму (A) | 90 |
Виліт шківа A (mm) | 40 |
Ширина кріплення передньої кришки B (mm) | 14 |
Відстань між монтажними отворами (mm) | 61 |
Вакуумний насос | No |
Діаметр болта B + (mm) | M8 |
Діаметр монтажного отвору (mm) | 8.5 |
Діаметр монтажного отвору 2 (mm) | 9 |
Діаметр монтажного отвору D3 (mm) | M8 |
Діаметр монтажного отвору D4 (mm) | M8 |
Діаметр отвору кріплення 1 (mm) | 8.5 |
Діаметр отвору кріплення 2 (mm) | 8.5 |
Діаметр шківа | 49.5 |
Загальна довжина (mm) | 187 |
Застосування | VW, Seat, Ford, Skoda |
Кількість пазів шківа | 6 |
Наявність тахометру/мотогодин | W |
Обертання | CW |
Положення B+ в хвилинах | 50 |
Положення отвору кріплення в хвилинах 1 | 45 |
Радіус 1 | 91.5 |
Радіус 2 | 89.5 |
Тип або розмір D+ | Plug |
Тип або розмір тахометра/мотогодин | Plug |
Тип регулятора | IR |
Тип роз'єму | PL23 |
Ширина кріплення E1 (mm) | 13.5 |
Ширина кріплення E2 (mm) | 13.5 |
Ширина кріплення E3 (mm) | 13.5 |
Ширина кріплення E4 (mm) | 13.5 |
Шків | SP |
ELSTOCK | 281929 |
FORD | 1031896, 7203201, 95VW10300NA, 95VW10300RA, 95VW10300AAA, R95VW10300NA, 1012449, 1012461, 95VV10300NA, 95VW10300HA, 1406089 |
BEHR HELLA | 8EL730034001, 8EL011711031 |
HC-PARTS | CA736IR, CA0736 |
BOSCH | 0120485038, 0123320001, 0123320007, 0123320017, 0123340003, 0986038370, 9123320007, 0120485004, 0986039070, 0986039073, F042301043, 0986038377 |
LETRIKA | 11201898, AAK5171, IA0898, MG381 |
VOLKSWAGEN | 021903018A, 021903017A, 028903025Q, 028903025QX, 028903027B, 037903023E, 037903023G, 037903023GX, 1HS903015C |
LUCAS | LEA0175, LRB00147, LEA0176, LRB147 |
VALEO | 439033, 436444, 439003, 746065, 2541417, 2541815, 2541417K, 2541815A, 2541815B, A13VI124, A13VI41, NA438, VA365, 2541818, 2625914, A11VI63, SG9MA272, 746865, 839083 |
MESSMER | 210224, 210224B, 210224R |
MOTORHERZ | CA736IRCN, ALB0736RB, ALB0736WA, ALV0736RB |
KRAUF | ALB0736AN, ALB0736BA, ALB0736DD, ALB0736LK, ALB0736NW, ALB0736UX, ALB0736YX, ALB9736AN, ALB0736, ALB9736, ALB0736KR |
MAGNETI MARELLI | 943356794010, 943356794, 944390383700 |
WAI | 13381N, 1153902BO, 1153903VA, 13381N6G, 13381R6G |
ZAUFER | 301N20545Z |
AS-PL | A0077, A0077PR |
LESTER | 13381, 13458 |
PIC | 208590, 208590A, 220276A |
UNIPOINT | ALT2030, F042A01043 |
DELCO | DRA3269, DA4379, DRA3269X, RAA14370 |
ISKRA | IA0898, MG381, 11201898, 11209002, AAK5171, AAK5502 |
AUDI | 021903017A, 028903025Q, 028903025QX, 028903027B, 037903023E, 037903023G, 037903023GX |
SEAT | 021903017A, 028903025Q, 028903025QX, 028903027B, 037903023E, 037903023G, 037903023GX |
SKODA | 021903017A, 028903025Q, 028903025QX, 028903027B, 037903023E, 037903023G, 037903023GX |
CARGO | 111477 |
MAHLE | IA0898, MG381, 72735380 |
MAGNETON | 9517182, 9517185 |
DAF | 1516622R |
3EFFE | ALTL151, PRAL151 |
CASCO | CAL10102AS, CAL10102OS |
GPARTS | GA320007A |
POWERMAX | 89212862, 9212862 |
REAL | 20101201BN, 20101201RE |
RIDEX | 4G0041 |
SANDO | 20101020, 20101024 |
WOODAUTO | ALT10139, ALT10218 |
ERA | 210224A |
VAG | 021903018A, 037903023GX, 021903017A, 021903025F, 028903018AX, 028903025Q, 028903025QX, 028903027B, 037903023E, 037903023G, 074903023Q |
SIDAT | A12BH0184A2 |
PROFIT | 71110477 |
QUINTON HAZELL | FRA767 |
FRIESEN | 3238870, 4138370 |
DANSK RENOVERINGSINDUSTRI | 211150902, 211185902 |
BOWERS | BAO3120 |
FARCOM | 118435 |
SPIDAN | 2652 |
SUD EST | 56293 |
QX COMPONENTS | QA4227 |
PARIS RHONE | A13VI41 |
WPS | 13381N |
VAG (Volkswagen Group) – крупнейший в мире автопроизводитель. Выпускает легковой автотранспорт,
грузовики, спорткары и мотоциклы. Сегодня под началом VAG объединено 342
компании, деятельность которых связана с производством и обслуживанием
автотранспорта. В разные периоды своей истории компания Volkswagen
приобретала акции менее успешных конкурентов и теперь участниками концерна
является более 10 известных автомобильных марок. В их числе Volkswagen,
Skoda, Seat, Porsche, Audi и другие.
www.volkswagen.com